Rabu, 02 Desember 2009

nisn zainul hasan

1 0014315231 AHMAD WARIS L 3 Detil
2 0000548424 AINI WIDIANTI P 3 Detil
3 0014398837 AINI WIDIANTI P 3 Detil
4 0000548426 ANDI SUSANTO L 3 Detil
5 9991606879 DENDI L 3 Detil
6 0020358914 DEVI PUSPITA S.P P 3 Detil
7 0000548429 FAIZAH P 3 Detil
8 0014315226 FATIMAH P 3 Detil
9 9981024861 HASANAH P 3 Detil
10 0000548423 HERLINA P 3 Detil
11 0020373726 HERLINA P 3 Detil
12 0014315224 HOMSIATUS S P 3 Detil
13 0020358913 KHOLIFAH P 3 Detil
14 0000682174 LIVIA AGUSTIN P 3 Detil
15 0000548428 M. SHOLEH L 3 Detil
16 0014315228 MARYANI P 3 Detil
17 0000548425 MAUROBI L 3 Detil
18 9981024866 MAUROBI L 3 Detil
19 0014315232 MUSTA'IN L 3 Detil
20 0020358915 PUTRI AYU WANDIRA P 3 Detil
21 9991606881 RIFKI L 3 Detil
22 0014315230 ROBIANTO L 3 Detil
23 0000682160 RUSTININGSIH P 3 Detil
24 0014315229 SARIFAH P 3 Detil
25 0000548427 SUBHAN L 3 Detil
26 0020358910 SUPIANA P 3 Detil
27 0014315225 WAWAN L 3 Detil
28 0000682159 ABDULLAH L 4 Detil
29 9991606875 AMSUM ARIFIN L 4 Detil
30 0000682175 ARIKUL ANSORI L 4 Detil
31 0000682167 GUFRON L 4 Detil
32 0000682169 HOLIFAH P 4 Detil
33 0014398835 INDAH P 4 Detil
34 0000682170 KARMILA P 4 Detil
35 0000682166 LUTFIAH P 4 Detil
36 0000682165 MARTINI P 4 Detil
37 9991606876 MOCH. ARIL HULUQ L 4 Detil
38 0000682176 MOH. ILYAS L 4 Detil
39 0000682171 MOH. RIFQI L 4 Detil
40 0000682161 MOH. WALID L 4 Detil
41 0000682172 MOMAMMAD KHOLIQ L 4 Detil
42 9991606884 MU'ID L 4 Detil
43 9991606882 MUHAMMAD SALIM L 4 Detil
44 0000682163 SITI AISYAH P 4 Detil
45 0000682164 SIYAH P 4 Detil
46 0014398836 SUYANI P 4 Detil
47 0000682162 UMAR FARUQ L 4 Detil
48 0000682168 WARDATUL HASANAH P 4 Detil
49 9991606880 YANI P 4 Detil
50 9981024869 ABDUS SHOLEH L 5 Detil
51 0000682173 ADI ISKANDAR L 5 Detil
52 9940468513 AMIRUL ANWAR L 5 Detil
53 9951547369 ARIK HARIANTO L 5 Detil
54 9951547364 BUDIANTO L 5 Detil
55 9938517015 HARTONO L 5 Detil
56 9951547363 IMAM BUKHORI L 5 Detil
57 9951547370 IVA NUR JANNAH P 5 Detil
58 9981024863 LINDA WATI P 5 Detil
59 9951547367 MUHAMMAD VERI L 5 Detil
60 9991606877 QURROTUL AKYUN P 5 Detil
61 9951547366 REDI SAPUTRO L 5 Detil
62 9951547368 ROHEMAH P 5 Detil
63 9940468512 SAHLAN SANUSI L 5 Detil
64 9981024864 SUPARDI L 5 Detil
65 9981024865 VERA KAMILIA P 5 Detil
66 9981024868 VITRIYAH HANDAYANI P 5 Detil
67 9940468511 ABDUL HADI L 6 Detil
68 9961461162 AHMAD ZAINI L 6 Detil
69 9971201379 HIMMATUL ALIYAH P 6 Detil
70 9991606874 HORI SETIAWAN L 6 Detil
71 9938517014 IMAM HAMBALI L 6 Detil
72 9971201380 ISTIANA P 6 Detil
73 9991606878 ITA PURNAMASARI P 6 Detil
74 9938517013 LATIFURROHMAN L 6 Detil
75 9938517016 MUHAMMAD ROMLI L 6 Detil
76 9991606883 MUSRIFAH P 6 Detil
77 9971201382 NILA SORAYA P 6 Detil
78 9991606873 NUR HASANAH P 6 Detil
79 9961461163 ROFI L 6 Detil
80 9928010629 SAAT FAISAL L 6 Detil
81 9938517017 SUAIBAH L 6 Detil
82 9938517018 SULASTRI P 6 Detil
83 9951547365 WAWAN L 6 Detil
84 9971201381 WIJAYA KUSUMA L 6 Detil
85 9981024867 YULIA CITRA P 6 Detil

Kamis, 15 Oktober 2009

nomor induk siswa

No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 0000682246 Ach. Fauzan L 3 Detil
2 0000682248 Alfiatin P 3 Detil
3 0014398877 Farroh P 3 Detil
4 0000682247 Hekmah P 3 Detil
5 0014398878 Hosnan L 3 Detil
6 0014398875 Kholif P 3 Detil
7 0000682249 M.Faiqurrohman L 3 Detil
8 0014398873 Rendianto L 3 Detil
9 0000682250 Rika P 3 Detil
10 9991606971 Santi P 3 Detil
11 9991606972 Syarifah P 3 Detil
12 0014398874 Tin Prihatin P 3 Detil
13 0014398876 Uswatun Hasanah P 3 Detil
14 0000682245 Yuliana P 3 Detil
15 9991606968 Abd. Rochman L 4 Detil
16 9940468603 Andi Dui Pranata L 4 Detil
17 9971201416 Arifin L 4 Detil
18 9991606975 Fila P 4 Detil
19 9951547525 Ifa Fitriyah Ningsih P 4 Detil
20 9971201415 Ilham L 4 Detil
21 9971201414 Kholisin L 4 Detil
22 9991606967 Moh. Arik L 4 Detil
23 9971201412 Nur Hakiki L 4 Detil
24 9971201417 Sarini L 4 Detil
25 9991606974 Sifatussholehah P 4 Detil
26 9981024929 Simah P 4 Detil
27 9991606969 Sinta P 4 Detil
28 9981024928 Achmad L 5 Detil
29 9991606976 Avifatul Masruroh P 5 Detil
30 9981024930 Ayu Azhari P 5 Detil
31 9981024927 Azizah P 5 Detil
32 9961461188 Jannatin P 5 Detil
33 9961461189 M. Abd. Sholeh L 5 Detil
34 9928010631 Maisyaroh P 5 Detil
35 9991606970 Ridwanto L 5 Detil
36 9971201413 Rifqiyah L 5 Detil
37 9971201418 Saiful Bahri L 5 Detil
38 9971201419 Sani P 5 Detil
39 9991606973 Syahrul L 5 Detil

Selasa, 11 Agustus 2009

VERIFIKASI DATA MADRASAH

PENERIMA PROGRAM PKPS-BBM BIDANG PENDIDIKAN (BOS) TAHUN 2009

DEPARTEMIN AGAMA KABUPATEN JEMBER


Pada hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2009, saya selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Mulyorejo bersedia menerima dan melaksanakan program PKPS-BBM Bidang Pendidikan berupa Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dengan penuh tanggung jawab. Atas dasar tersebut kami memberikan data sekolah sebagai berikut :

I. Identitas Sekolah

Nama sekolah : MI Miftahul Ulum

NSS/NSM : 112 350 907 416

Alamat sekolah : Jl. PTP Silo Sanen Mulyorejo Silo Jember

Telp/HP.

II. Penanggung jawab/Pelaksaan program

1. Nama Kepala Sekolah : Imam Bukhari

NIP. : -

Pangkat/Golongan : -

2. Nama Bendahara Sekolah : Ust. Husairi Husain

NIP. : -

Pangkat/Golongan : -

3. Nomor Rekening bank jatim : 0032991351

4. Iuran bulanan/SPP :

Tahun Pelajaran 2008/2009 :

Tahun Pelajaran 2009/2010 :

III. Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah

Kelas

Jumlah murit

Jumlah

Keterangan

Laki-laki

Perempuan

I

8

5

13

II

7

15

22

III

4

7

11

IV

7

9

16

V

5

4

9

VI

JUMLAH

31

40

71

Demikian data dikirim sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan apabila tidak benar kami siap mempertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Mulyorejo, 03 Agustus 2009

Mengetahui,

PPAI Ketua KKMI/MTs/Pokja Kepala Madrasah

RA/MI/MTs/MA/SMA

Khoiri, S. Pdi Moch Syafi’I, S. Ag M. Pdi Imam Bukhari

NIP. 1971 01 02 1997 03 1002 NIP. 150 334 479

An. Kepala

Kandepag Kab. Jember

Kasi Mapenda

DR. M. Hadi Purnomo, M. pD

NIP. 150 287 618

Rabu, 15 Juli 2009

profil

Ketua Yayasan

K. HUSEN HUSAIRI


YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AL-GAFUR HUSAIN

MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM

Jl. PTP Silosanen Dusun. Baban Barat Desa. Muyorejo Kec. Silo Kab. Jember Tel. 08283913952

Rounded Rectangle: Jl. PTP   Silosanen Dusun. Baban Barat Desa. Muyorejo Kec. Silo Kab. Jember Tel. 08283913952NSM : 112 350 907 416

PROFIL SEKOLAH

1. Nama Madrasah : Miftahul Ulum

2. Alamat

a. Jalan/Desa : Jl. PTP Silosanen Dusun. Baban Barat Desa. Muyorejo

b. Kecamatan : Silo

c. Kabupaten : Jember

d. Nomor Telp. : 082 839 139 52

3. NSM : 112 350 907 416

4. Status Madrasah : Swasta

5. Status Akreditasi Sekolah : -

6. Tahun Didirikan : 2004

7. Tahun Beroperasi : 2005

8. Kepemilikan Tanah : Wakaf

9. Luas seluruh bangunan : 380 m2

10. Data Siswa : 63

Kelas

Perempuan

Laki-laki

Jumlah

1

15

07

22

2

07

05

17

3

08

10

18

4

06

05

11

5




6




Jumlah

36

27

63

11. Data Ruang Kelas : 3 Ruang Kelas (status milik sendiri)

: 1 Ruang Kelas (status pinjam)

12. Jumlah Rombong Belajar

a. Kelas I : 1 Rombongan Belajar (Status Pinjam)

b. Kelas II : 1 Rombongan Belajar

c. Kelas III : 1 Rombongan Belajar

d. Kelas IV : 1 Rombongan Belajar

e. Kelas V : Belum Ada

f. Kelas VI : Belum Ada

13. Data Ruang

No

Jenis Ruag

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak

Berat

Ringan


Ruang kelas

3



3


Rang Guru

-





Ruang Kepala Sekolah

-





Ruang Tata Usaha

-





Ruang Kesenian

-




14. Jumlah Guru : 10 orang

15. Pegawai Tata Usaha

No

Status Guru

Tingkat Pendidikan

SMP

SLTA

D2

S1

1

Guru Tetap





2

Guru tidak tetap/honorer


9



3

Guru Bantu

1




Jumlah Semuanya

10

16. Sumber Dana Operasi : BOS

17. Sarana dan Prasarana Fisik

No

Gedung/ruang

Jumlah

Luas (m2)

Status

Ket

1

Ruang kelas

3

25

Milik sendiri


2

Laboratium

-

-



3

Perpustakaan

-

-



4

komputer

-

-



5

Keterampilan

-

-



6

Kesenian

-

-



7

Mosholla/masjid

-

-



8

Kamar Mandi/WC Siswa

-

-



9

Kamar Mandi/WC Guru

-

-



10

Ruang Guru

-

-



11

Ruang Kepala Sekolah

-

-



12

Ruang tamu

-

-



13

Ruang UKS

-

-



14

Ruang BP/BK

-

-



18. Akte Yayasan : ada